Wintercompetitie 2009-2010
4 Oktober 2009
| 4-10-2009 Calandkanaal t.h.v. Vopak | |||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| 1 | Leetz, Arno | 37 | 18 | 13 | 68 | ||||
| 2 | Bos, Dennis | 28 | 17 | 45 | |||||
| 3 | Bijloo, Tom Sr. | 20 | 17 | 37 | |||||
| 4 | Bijloo, Tom Jr. | 16 | 15 | 31 | |||||
| 5 | Polhuijs, Hendrik J. | 31 | 31 | ||||||
| 6 | Grootveld, Ramon | 16 | 14 | 30 | |||||
| 7 | Kruik, Arjan | 21 | 21 | ||||||
| 8 | Mol, Ger | 18 | 18 | ||||||
| 9 | Molendijk, Arie | 17 | 17 | ||||||
| 10 | Vrolijk, Maarten | 14 | 14 | ||||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | |||||||
| Dekkers, Rowan | gv | 0 | |||||||
| Ent, Cees v/d | gv | 0 | |||||||
| Farenhout, Leen | gv | 0 | |||||||
| Kwak, Arie | gv | 0 | |||||||
| Polhuijs, Henk | gv | 0 | |||||||
| Marion van E. | gv | 0 | |||||||
| Marion van L. | gv | 0 | |||||||
| Tanrioven, Omer | ng | 0 | |||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | |||||||
| t Mannetje, Teun | gv | 0 | |||||||
| Mante, Joop | ng | 0 | |||||||
| Grootste vis | Arno Leetz zeebaars 38cm | ||||||||
| Aantal | 16 | ||||||||
| Lengte | 312 | ||||||||
18 Oktober 2009



| 18-10-2009 Calandkanaal ( t.h.v. de Maaslandkering ) | ||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totaal |
| 1 | Bijloo, Tom Jr. | 35 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 33 | 17 | 18 | 15 | 14 | 257 |
| 2 | Kruik, Arjan | 30 | 21 | 20 | 22 | 20 | 13 | 17 | 15 | 22 | 15 | 17 | 18 | 18 | 248 | |
| 3 | Kwak, Arie | 62 | 20 | 21 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 23 | 209 | |||||
| 4 | Marion van L. | 35 | 18 | 18 | 17 | 21 | 17 | 14 | 17 | 15 | 18 | 190 | ||||
| 5 | Mante, J | 36 | 36 | 17 | 15 | 16 | 16 | 30 | 166 | |||||||
| 6 | Tanrioven, Omer | 19 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 152 | ||||||
| 7 | Bijloo, Tom Sr. | 38 | 20 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 137 | |||||||
| 8 | Grootveld, Ramon | 16 | 29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 17 | 130 | |||||||
| 9 | Vrolijk, Maarten | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 130 | |||||||
| 10 | Vrolijk, Peter | 39 | 20 | 22 | 16 | 20 | 117 | |||||||||
| 11 | Polhuijs, Henk | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 18 | 14 | 113 | |||||||
| 12 | Bos, Dennis | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 112 | ||||||||
| 13 | Farenhout, Leen | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 16 | 14 | 110 | |||||||
| 14 | Mannetje, T | 39 | 20 | 19 | 17 | 14 | 109 | |||||||||
| 15 | Molendijk, Arie | 15 | 20 | 22 | 16 | 15 | 13 | 101 | ||||||||
| 16 | Mol, Ger | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 91 | |||||||||
| 17 | Marion van E. | 16 | 14 | 29 | 59 | |||||||||||
| 18 | Ent, Cees v/d | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | ||||||||||||||
| Dekkers, Rowan | ng | 0 | ||||||||||||||
| Leetz, Arno | ng | 0 | ||||||||||||||
| Polhuijs, Hendrik J. | ng | 0 | ||||||||||||||
| Grootste vis | Arie Kwak: Zeebaars 62 cm ( Clubrecord ) | |||||||||||||||
| Aantal | 128 | |||||||||||||||
| Lengte | 2466 | |||||||||||||||
8 November 2009
| 08-11-2009 Waterweg | ||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Mannetje, T | 19 | 31 | 14 | 22 | 19 | 22 | 25 | 31 | 183 |
| 2 | Marion van L. | 33 | 35 | 37 | 28 | 26 | 159 | |||
| 3 | Ent, Cees v/d | 17 | 25 | 29 | 23 | 94 | ||||
| 4 | Mante, J | 33 | 30 | 26 | 89 | |||||
| 5 | Polhuijs, Henk | 19 | 13 | 17 | 35 | 84 | ||||
| 6 | Bijloo, Tom Jr. | 40 | 22 | 20 | 82 | |||||
| 7 | Polhuijs, Hendrik J. | 20 | 23 | 19 | 18 | 80 | ||||
| 8 | Mol, Ger | 22 | 22 | 14 | 18 | 76 | ||||
| 9 | Bijloo, Tom Sr. | 19 | 29 | 26 | 74 | |||||
| 10 | Tanrioven, Omer | 37 | 32 | 69 | ||||||
| 11 | Marion van E. | 38 | 28 | 66 | ||||||
| 12 | Grootveld, Ramon | 30 | 22 | 52 | ||||||
| 13 | Leetz, Arno | 29 | 15 | 44 | ||||||
| 14 | Bos, Dennis | 37 | 37 | |||||||
| 15 | Molendijk, Arie | 22 | 22 | |||||||
| 16 | Vrolijk, Maarten | 17 | 17 | |||||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | ||||||||
| Dekkers, Rowan | gv | 0 | ||||||||
| Farenhout, Leen | gv | 0 | ||||||||
| Kruik, Arjan | gv | 0 | ||||||||
| Kwak, Arie | gv | 0 | ||||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | ||||||||
| Grootste vis | Tom Bijloo jr gul 40 cm | |||||||||
| Aantal | 49 | |||||||||
| Lengte | 1228 | |||||||||
29 November 2009:
| 29-11-2009 Amazonehaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Totaal |
| 1 | Bijloo, Tom Sr. | 24 | 22 | 17 | 21 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 16 | 18 | 21 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 22 | 21 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 767 |
| 2 | Leetz, Arno | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 | 21 | 18 | 22 | 19 | 20 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 15 | 18 | 19 | 14 | 22 | 19 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | 596 | |||||||
| 3 | Vrolijk, Maarten | 23 | 23 | 19 | 18 | 23 | 16 | 15 | 21 | 15 | 21 | 17 | 23 | 19 | 18 | 20 | 16 | 21 | 17 | 24 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 24 | 587 | |||||||||
| 4 | Polhuijs, Hendrik J. | 17 | 22 | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 22 | 17 | 28 | 19 | 18 | 18 | 21 | 14 | 20 | 25 | 17 | 18 | 25 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 | 15 | 18 | 585 | |||||||||
| 5 | Mol, Ger | 19 | 17 | 17 | 16 | 22 | 21 | 22 | 18 | 19 | 15 | 19 | 22 | 27 | 22 | 30 | 28 | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 15 | 477 | ||||||||||||||||
| 6 | Bijloo, Tom Jr. | 17 | 21 | 21 | 17 | 23 | 15 | 16 | 16 | 22 | 14 | 22 | 20 | 17 | 20 | 16 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 464 | |||||||||||||||
| 7 | Kwak, Arie | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 21 | 17 | 22 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 461 | ||||||||||||||||
| 8 | Grootveld, Ramon | 21 | 20 | 25 | 25 | 21 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 17 | 22 | 22 | 27 | 20 | 23 | 22 | 23 | 18 | 20 | 436 | |||||||||||||||||||
| 9 | Tanrioven, Omer | 20 | 24 | 20 | 18 | 19 | 20 | 23 | 21 | 15 | 19 | 18 | 20 | 23 | 27 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | 18 | 403 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Kruik, Arjan | 21 | 24 | 21 | 17 | 21 | 17 | 15 | 20 | 18 | 17 | 18 | 20 | 29 | 24 | 15 | 18 | 21 | 14 | 20 | 18 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Farenhout, Leen | 18 | 21 | 21 | 15 | 21 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 376 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Marion van L. | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 21 | 21 | 23 | 340 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ent, Cees v/d | 33 | 21 | 20 | 21 | 23 | 17 | 18 | 16 | 18 | 24 | 19 | 14 | 18 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mante, J | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 24 | 17 | 19 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marion van E. | 20 | 22 | 15 | 16 | 16 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bos, Dennis | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekkers, Rowan | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannetje, T | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molendijk, Arie | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polhuijs, Henk | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootste vis | Cees v/d Ent wijting 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 6382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 December 2009:
| 06-12-2009 Waterweg | ||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
| 1 | Mol, Ger | 28 | 21 | 21 | 22 | 20 | 29 | 141 |
| 2 | Polhuijs, Hendrik J. | 36 | 21 | 20 | 16 | 20 | 16 | 129 |
| 3 | Kwak, Arie | 36 | 20 | 27 | 21 | 17 | 121 | |
| 4 | Polhuijs, Henk | 16 | 16 | 13 | 25 | 16 | 13 | 99 |
| 5 | Ent, Cees v/d | 30 | 19 | 27 | 76 | |||
| 6 | Marion van L. | 29 | 22 | 21 | 72 | |||
| 7 | Kruik, Arjan | 30 | 19 | 16 | 65 | |||
| 8 | Leetz, Arno | 14 | 14 | 31 | 59 | |||
| 9 | Farenhout, Leen | 29 | 23 | 52 | ||||
| 10 | Bijloo, Tom Jr. | 22 | 14 | 14 | 50 | |||
| 11 | Bijloo, Tom Sr. | 22 | 20 | 42 | ||||
| 12 | Marion van E. | 29 | 29 | |||||
| 13 | Tanrioven, Omer | 15 | 13 | 28 | ||||
| 14 | Mante, J | 17 | 17 | |||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | ||||||
| Bos, Dennis | ng | 0 | ||||||
| Dekkers, Rowan | ng | 0 | ||||||
| Grootveld, Ramon | ng | 0 | ||||||
| Mannetje, T | gv | 0 | ||||||
| Molendijk, Arie | gv | 0 | ||||||
| Vrolijk, Maarten | gv | 0 | ||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | ||||||
| Grootste vis | Arie Kwak gul 36cm/H.J.Polhuijs houting 36cm | |||||||
| Aantal | 46 | |||||||
| Lengte | 980 | |||||||
24 januari 2010:
| 24-01-2010 Hartelkanaal | |||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
| 1 | Mante, J | 18 | 31 | 49 | |||||||
| 2 | Farenhout, Leen | 47 | 47 | ||||||||
| 3 | Bijloo, Tom Jr. | 17 | 14 | 31 | |||||||
| 4 | Grootveld, Ramon | 15 | 15 | ||||||||
| Bastelaar, Arnold van | ng | 0 | |||||||||
| Bijloo, Tom Sr. | gv | 0 | |||||||||
| Bos, Dennis | ng | 0 | |||||||||
| Dekkers, Rowan | ng | 0 | |||||||||
| Ent, Cees v/d | gv | 0 | |||||||||
| Kruik, Arjan | gv | 0 | |||||||||
| Kwak, Arie | gv | 0 | |||||||||
| Leetz, Arno | gv | 0 | |||||||||
| Mannetje, T | gv | 0 | |||||||||
| Marion van E. | gv | 0 | |||||||||
| Marion van L. | gv | 0 | |||||||||
| Mol, Ger | gv | 0 | |||||||||
| Molendijk, Arie | gv | 0 | |||||||||
| Polhuijs, Hendrik J. | ng | 0 | |||||||||
| Polhuijs, Henk | gv | 0 | |||||||||
| Tanrioven, Omer | ng | 0 | |||||||||
| Vrolijk, Maarten | gv | 0 | |||||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | |||||||||
| Grootste vis | L. Farenhout: Zeeforel 47 cm | ||||||||||
| Aantal | 6 | ||||||||||
| Lengte | 142 | ||||||||||
31 Januari 2010:
.jpg)
| Amazonehaven 31-01-2010 | |||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totaal |
| 1 | Bijloo, Tom Jr. | 17 | 21 | 21 | 22 | 27 | 22 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 16 | 20 | 17 | 21 | 21 | 385 |
| 2 | Polhuijs, Hendrik J. | 20 | 19 | 16 | 23 | 16 | 25 | 35 | 17 | 21 | 20 | 22 | 17 | 27 | 16 | 20 | 18 | 18 | 350 | ||
| 3 | Kwak, Arie | 29 | 23 | 30 | 19 | 23 | 30 | 16 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 21 | 290 | ||||||
| 4 | Ent, Cees v/d | 28 | 21 | 21 | 34 | 104 | |||||||||||||||
| 5 | Grootveld, Ramon | 20 | 20 | 17 | 22 | 79 | |||||||||||||||
| 6 | Polhuijs, Henk | 20 | 25 | 19 | 13 | 77 | |||||||||||||||
| 7 | Bijloo, Tom Sr. | 27 | 24 | 18 | 69 | ||||||||||||||||
| 8 | Mol, Ger | 24 | 23 | 19 | 66 | ||||||||||||||||
| 9 | Kruik, Arjan | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tanrioven, Omer | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mannetje, T | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Marion van L. | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Leetz, Arno | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vrolijk, Maarten | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Mante, J | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Farenhout, Leen | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Marion van E. | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Bos, Dennis | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Dekkers, Rowan | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Molendijk, Arie | gv | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Vrolijk, Peter | ng | 0 | ||||||||||||||||||
| Grootste vis | H.J. Polhuijs zeebaars 35cm | ||||||||||||||||||||
| Aantal | 68 | ||||||||||||||||||||
| Lengte | 1447 | ||||||||||||||||||||
14 Februari 2010:
.jpg)
.jpg)
| Beerkanaal 14-02-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Totaal |
| 1 | Bijloo, Tom Jr. | 23 | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 24 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 19 | 18 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 15 | 22 | 608 |
| 2 | Kwak, Arie | 27 | 28 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 27 | 26 | 18 | 23 | 23 | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 552 | |||
| 3 | Grootveld, Ramon | 22 | 18 | 22 | 17 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 23 | 19 | 22 | 20 | 442 | ||||||||
| 4 | Bijloo, Tom Sr. | 17 | 20 | 19 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 37 | 433 | ||||||||
| 5 | Mol, Ger | 32 | 24 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 | 17 | 22 | 17 | 18 | 17 | 22 | 21 | 18 | 21 | 23 | 379 | |||||||||||
| 6 | Ent, Cees v/d | 24 | 19 | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 18 | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 354 | ||||||||||||
| 7 | Kruik, Arjan | 21 | 24 | 25 | 19 | 15 | 22 | 22 | 19 | 21 | 28 | 23 | 20 | 22 | 16 | 22 | 18 | 337 | |||||||||||||
| 8 | Vrolijk, Maarten | 19 | 28 | 20 | 21 | 24 | 18 | 23 | 21 | 28 | 19 | 22 | 22 | 19 | 284 | ||||||||||||||||
| 9 | Polhuijs, Hendrik J. | 21 | 19 | 24 | 23 | 25 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 15 | 251 | |||||||||||||||||
| 10 | Farenhout, Leen | 20 | 17 | 25 | 23 | 22 | 18 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 21 | 243 | |||||||||||||||||
| 11 | Mannetje, T | 26 | 18 | 20 | 19 | 15 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 17 | 240 | |||||||||||||||||
| 12 | Marion van E. | 23 | 20 | 25 | 21 | 16 | 18 | 20 | 17 | 22 | 20 | 202 | |||||||||||||||||||
| 13 | Marion van L. | 20 | 23 | 23 | 26 | 24 | 21 | 16 | 18 | 171 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Molendijk, Arie | 25 | 17 | 17 | 19 | 16 | 21 | 20 | 20 | 155 | |||||||||||||||||||||
| Mante, J | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bos, Dennis | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dekkers, Rowan | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leetz, Arno | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polhuijs, Henk | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanrioven, Omer | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vrolijk, Peter | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grootste vis | Tom Sr. Bot van 37 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 4668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 Februari 2010:
Locatie"Calandkanaal ( t.h.v. Vopak )
.jpg)
.jpg)
De vangst viel zo tegen dat een uitgebreide stand erg overdreven is.
Uitslag: 2 man met vis E. v. Marion & A. Molendijk ( beide 1 vis )
Totaal aantal vissers : 12 man.
7 Maart 2010:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Amazonehaven 07-03-2010 | ||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totaal |
| 1 | Polhuijs, Hendrik J. | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 22 | 15 | 14 | 19 | 20 | 18 | 19 | 221 |
| 2 | Kwak, Arie | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 111 | |||||||
| 3 | Kruik, Arjan | 20 | 25 | 21 | 20 | 86 | ||||||||
| 4 | Grootveld, Ramon | 21 | 22 | 20 | 63 | |||||||||
| 5 | Molendijk, Arie | 32 | 32 | |||||||||||
| 6 | Bijloo, Tom Jr. | 24 | 24 | |||||||||||
| 7 | Marion van E. | 24 | 24 | |||||||||||
| 8 | Mannetje, T | 23 | 23 | |||||||||||
| 9 | Mol, Ger | 19 | 19 | |||||||||||
| Bijloo, Tom Sr. | gv | 0 | ||||||||||||
| Ent, Cees v/d | gv | 0 | ||||||||||||
| Farenhout, Leen | gv | 0 | ||||||||||||
| Mante, J | gv | 0 | ||||||||||||
| Marion van L. | gv | 0 | ||||||||||||
| Vrolijk, Maarten | gv | 0 | ||||||||||||
| Vrolijk, Peter | gv | 0 | ||||||||||||
| Grootste vis | Arie Moldendijk: Bot van 32 cm | |||||||||||||
| Aantal | 29 | |||||||||||||
| Lengte | 603 | |||||||||||||
Tussenstand:
| Wintercompetitie | Punten | Aantal | Lengte | Afvallers | Totalen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 / 2010 | 4 | 18 | 8 | 29 | 6 | 24 | 31 | 14 | 28 | 7 | 4 | 18 | 8 | 29 | 6 | 24 | 31 | 14 | 28 | 7 | 4 | 18 | 8 | 29 | 6 | 24 | 31 | 14 | 28 | 7 | ||||||
| Plaats | Naam | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Aantal | Lengte | Punten |
| 1 | Bijloo Jr, T | 4 | 1 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 | 25 | 3 | 2 | 19 | 29 | 0 | 1 | 31 | 257 | 82 | 464 | 50 | 31 | 385 | 608 | 0 | 24 | 10 | 8 | 98 | 1932 | 28 |
| 2 | Kwak, A | 15 | 3 | 19 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | 5 | 0 | 13 | 26 | 0 | 5 | 0 | 209 | 0 | 461 | 121 | 0 | 290 | 552 | 0 | 111 | 19 | 15 | 82 | 1744 | 39 |
| 3 | Bijloo Sr, T | 3 | 7 | 9 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 13 | 2 | 7 | 3 | 40 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 37 | 137 | 74 | 767 | 42 | 0 | 69 | 433 | 0 | 0 | 13 | 11 | 78 | 1559 | 50 |
| 4 | Grootveld, R | 6 | 8 | 12 | 8 | 26 | 4 | 5 | 3 | 26 | 4 | 2 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 3 | 30 | 130 | 52 | 436 | 0 | 0 | 79 | 442 | 0 | 63 | 26 | 26 | 59 | 1232 | 50 |
| 5 | Mol, G | 8 | 16 | 8 | 5 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 24 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 18 | 91 | 76 | 477 | 141 | 0 | 66 | 379 | 0 | 19 | 16 | 11 | 62 | 1267 | 52 |
| 6 | Kruik, A | 7 | 2 | 19 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 21 | 248 | 0 | 388 | 65 | 0 | 27 | 337 | 0 | 86 | 19 | 11 | 58 | 1172 | 53 |
| 7 | Polhuijs, H,J | 5 | 26 | 7 | 4 | 2 | 26 | 2 | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 6 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 31 | 0 | 80 | 585 | 129 | 0 | 350 | 251 | 0 | 221 | 26 | 26 | 83 | 1647 | 56 |
| 8 | Ent, C v/d | 15 | 18 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 94 | 262 | 76 | 0 | 104 | 354 | 0 | 0 | 18 | 15 | 43 | 925 | 63 |
| 9 | Marion, L.v. | 15 | 4 | 2 | 12 | 6 | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 | 0 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190 | 159 | 340 | 72 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 15 | 13 | 44 | 932 | 69 |
| 10 | Mante, J | 26 | 5 | 4 | 14 | 14 | 1 | 13 | 15 | 8 | 13 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 89 | 151 | 17 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 15 | 22 | 489 | 72 |
| 11 | Vrolijk, M | 10 | 9 | 16 | 3 | 16 | 11 | 13 | 8 | 8 | 13 | 1 | 7 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 130 | 17 | 587 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 16 | 16 | 53 | 1032 | 75 |
| 12 | Farenhout, L | 15 | 13 | 19 | 11 | 9 | 2 | 26 | 10 | 8 | 13 | 0 | 7 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 376 | 52 | 47 | 0 | 243 | 0 | 0 | 26 | 19 | 42 | 828 | 81 |
| 13 | Marion, E.v. | 15 | 17 | 11 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 59 | 66 | 89 | 29 | 0 | 0 | 202 | 24 | 24 | 17 | 15 | 23 | 493 | 82 |
| 14 | Molendijk, A | 9 | 15 | 15 | 26 | 16 | 11 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | 101 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 19 | 32 | 26 | 16 | 18 | 346 | 84 |
| 15 | Mannetje, T | 15 | 14 | 1 | 26 | 16 | 11 | 13 | 11 | 26 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 109 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 23 | 26 | 26 | 26 | 555 | 89 |
| 16 | Polhuijs, H | 15 | 11 | 5 | 26 | 4 | 11 | 6 | 26 | 26 | 26 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 84 | 0 | 99 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 21 | 373 | 104 |
| 17 | Leetz, A | 1 | 26 | 13 | 2 | 8 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 44 | 596 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 41 | 767 | 113 |
| 18 | Tanrioven, O | 26 | 6 | 10 | 9 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 69 | 403 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 32 | 652 | 142 |
| 19 | Bos, D | 2 | 12 | 14 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||