Wintercompetitie 2010 - 2011
3 September 2010: Beerkanaal t.h.v. Nerfeco.
| Beerkanaal ( BP ) 03-09-2010 | |||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | Kruik, A. | 33 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 16 | 17 | 15 | 18 | 191 |
| 2 | Polhuijs, H.J. | 39 | 17 | 18 | 19 | 17 | 32 | 45 | 187 | ||||
| 3 | Tanrioven, O. | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 14 | 18 | 23 | 181 |
| 4 | Bijloo Jr, T. | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 161 | |
| 5 | Kruis, M. de | 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 116 | ||||
| 6 | Molendijk, A. | 14 | 17 | 14 | 16 | 61 | |||||||
| 7 | Mante, J. | 23 | 17 | 17 | 57 | ||||||||
| 8 | Farenhout, L. | 16 | 17 | 16 | 49 | ||||||||
| 9 | Bijloo Sr, T. | 18 | 18 | 36 | |||||||||
| 10 | Mol, G. | 15 | 17 | 32 | |||||||||
| 11 | Ent, C. v/d | 14 | 16 | 30 | |||||||||
| 12 | Marion, L. van | 14 | 15 | 29 | |||||||||
| 13 | Kwak, A. | 19 | 19 | ||||||||||
| 14 | Marion, E. van | 15 | 15 | ||||||||||
| Grootveld, R | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||||||||
| t Mannetje, T | ng | 0 | |||||||||||
| Grootste vis | H.J,. Polhuijs: Paling 45 cm | ||||||||||||
| Aantal | 66 | ||||||||||||
| Lengte | 1164 | ||||||||||||
17 Oktober 2010 Calandkanaal ( kering )
| Calandkanaal ( kering ) 17-10-2010 | |||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | Tanrioven, O. | 39 | 18 | 22 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 16 | 180 | ||
| 2 | Bijloo Jr, T. | 17 | 22 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 164 | ||
| 3 | Ent, C. v/d | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 21 | 141 | |||
| 4 | Mol, G. | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 126 | ||||
| 5 | Marion, L. van | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 | |||||||
| 6 | Molendijk, A. | 21 | 17 | 19 | 15 | 72 | |||||||
| 7 | Mante, J. | 35 | 17 | 17 | 69 | ||||||||
| 8 | Kruik, A. | 18 | 15 | 15 | 15 | 63 | |||||||
| 9 | Grootveld, R | 18 | 20 | 17 | 55 | ||||||||
| 10 | Farenhout, L. | 18 | 16 | 20 | 54 | ||||||||
| 11 | Kruis, M. de | 18 | 20 | 38 | |||||||||
| 12 | Marion, E. van | 19 | 16 | 35 | |||||||||
| 13 | Bijloo Sr, T. | 14 | 15 | 29 | |||||||||
| Kwak, A. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H.J. | ng | 0 | |||||||||||
| t Mannetje, T | gv | 0 | |||||||||||
| Grootste vis | Omer Tanrioven: Fint 39 cm | ||||||||||||
| Aantal | 60 | ||||||||||||
| Lengte | 1105 | ||||||||||||
12 November 2010 Dintelhaven ( smalle gedeelte )
| Dintelhaven 12-11-2010 | ||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
| 1 | Kruis, M. de | 19 | 26 | 13 | 18 | 23 | 21 | 26 | 28 | 23 | 13 | 210 |
| 2 | Mol, G. | 31 | 21 | 18 | 28 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 210 | |
| 3 | Tanrioven, O. | 22 | 23 | 17 | 35 | 23 | 16 | 19 | 155 | |||
| 4 | Vrolijk, M. | 27 | 25 | 22 | 34 | 20 | 22 | 150 | ||||
| 5 | Mante, J. | 50 | 19 | 25 | 20 | 26 | 140 | |||||
| 6 | Bijloo Sr, T. | 28 | 21 | 50 | 99 | |||||||
| 7 | Kruik, A. | 31 | 23 | 20 | 19 | 93 | ||||||
| 8 | t Mannetje, T. | 38 | 23 | 25 | 86 | |||||||
| 9 | Molendijk, A. | 22 | 32 | 17 | 71 | |||||||
| 10 | Grootveld, R | 18 | 19 | 28 | 65 | |||||||
| 11 | Ent, C. v/d | 30 | 23 | 53 | ||||||||
| Bijloo Jr, T. | ng | 0 | ||||||||||
| Farenhout, L. | ng | 0 | ||||||||||
| Kwak, A. | ng | 0 | ||||||||||
| Marion, E. van | ng | 0 | ||||||||||
| Marion, L. van | ng | 0 | ||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | ||||||||||
| Polhuijs, H.J. | ng | 0 | ||||||||||
| Grootste vis | J. Mante & T. Bijloo Sr: Paling 50 cm | |||||||||||
| Aantal | 55 | |||||||||||
| Lengte | 1332 | |||||||||||
10 Decemberr 2010 Hartelkanaal
| Hartelkanaal 10-12-2010 | |||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | Kruik, A. | 24 | 23 | 20 | 25 | 18 | 17 | 24 | 25 | 23 | 20 | 25 | 244 |
| 2 | Grootveld, R | 29 | 21 | 23 | 25 | 22 | 26 | 24 | 18 | 17 | 27 | 232 | |
| 3 | Ent, C. v/d | 20 | 24 | 24 | 19 | 25 | 19 | 23 | 21 | 20 | 18 | 213 | |
| 4 | Marion, L. van | 34 | 25 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 183 | |||
| 5 | Kruis, M. de | 25 | 36 | 32 | 25 | 16 | 23 | 157 | |||||
| 6 | Vrolijk, M. | 20 | 21 | 20 | 18 | 28 | 22 | 21 | 150 | ||||
| 7 | Bijloo Jr, T. | 27 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 13 | 141 | ||||
| 8 | Marion, E. van | 20 | 26 | 15 | 19 | 24 | 25 | 129 | |||||
| 9 | Molendijk, A. | 28 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 126 | |||||
| 10 | Mante, J. | 24 | 28 | 26 | 22 | 20 | 120 | ||||||
| 11 | Kwak, A. | 27 | 18 | 20 | 19 | 13 | 21 | 118 | |||||
| 12 | Mol, G. | 24 | 22 | 14 | 23 | 26 | 109 | ||||||
| 13 | Tanrioven, O. | 22 | 25 | 20 | 18 | 23 | 108 | ||||||
| 14 | t Mannetje, T. | 31 | 24 | 20 | 19 | 94 | |||||||
| 15 | Bijloo Sr, T. | 20 | 21 | 21 | 62 | ||||||||
| Farenhout, L. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H.J. | ng | 0 | |||||||||||
| Grootste vis | Martin de Kruis: Bot 36 cm | ||||||||||||
| Aantal | 99 | ||||||||||||
| Lengte | 2186 | ||||||||||||
2 Januari 2011: Calandkanaal "Vopak "
| Calandkanaal "Vopak" 02-01-2011 | |||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| 1 | Kruis, M. de | 22 | 34 | 21 | 77 | ||||
| 2 | Farenhout, L. | 23 | 20 | 23 | 66 | ||||
| 3 | t Mannetje, T. | 19 | 32 | 51 | |||||
| 4 | Vrolijk, M. | 32 | 32 | ||||||
| 5 | Bijloo Jr, T. | 23 | 23 | ||||||
| 6 | Tanrioven, O. | 22 | |||||||