Wintercompetitie 2011-2012
09-10-2011
|
Waterweg 09-10-2011 |
|||||||||||||
|
Plaats |
Naam |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Totaal |
|
1 |
Polhuijs, H.J. |
40 |
40 |
45 |
43 |
40 |
47 |
44 |
40 |
40 |
39 |
19 |
437 |
|
2 |
Bijloo Sr, T. |
26 |
21 |
16 |
20 |
20 |
16 |
119 |
|||||
|
3 |
Marion, L. van |
29 |
25 |
21 |
20 |
16 |
111 |
||||||
|
4 |
Heijes, C. |
40 |
34 |
16 |
90 |
||||||||
|
5 |
Mol, G. |
45 |
18 |
63 |
|||||||||
|
6 |
Molendijk, A. |
26 |
19 |
45 |
|||||||||
|
7 |
Ent, C. v/d |
24 |
21 |
45 |
|||||||||
|
8 |
Kwak, A. |
42 |
42 |
||||||||||
|
9 |
Tanrioven, O. |
29 |
29 |
||||||||||
|
10 |
Marion, E. van |
17 |
17 |
||||||||||
|
Grootveld, R |
ng |
0 |
|||||||||||
|
Kruik, A. |
ng |
0 |
|||||||||||
|
Mante, J. |
ng |
0 |
|||||||||||
|
t Mannetje, T. |
ng |
0 |
|||||||||||
|
Bastelaar van A |
gv |
0 |
|||||||||||
|
Farenhout, L. |
gv |
0 |
|||||||||||
|
Polhuijs, H. |
gv |
0 |
|||||||||||
|
Schaik, J |
gv |
0 |
|||||||||||
|
Grootste vis |
47 cm fint |
||||||||||||
|
Aantal |
34 |
||||||||||||
|
Lengte |
998 |
||||||||||||
23-10-2011
| Calandkanaal 23-10-2011 | |||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
| 1 | Bastelaar.A van | 76 | 15 | 91 | |||
| 2 | Marion, L. van | 22 | 20 | 27 | 69 | ||
| 3 | Tanrioven, O. | 23 | 17 | 26 | 66 | ||
| 4 | t Mannetje, T. | 32 | 24 | 56 | |||
| 5 | Polhuijs, H.J. | 16 | 22 | 38 | |||
| 6 | Heijes, C. | 18 | 18 | ||||
| 7 | Kruik, A. | 17 | 17 | ||||
| 7 | Molendijk, A. | 17 | 17 | ||||
| 9 | Ent, C. v/d | 16 | 16 | ||||
| Bijloo Sr, T. | gv | 0 | |||||
| Farenhout, L. | gv | 0 | |||||
| Kwak, A. | gv | 0 | |||||
| Mante, J. | gv | 0 | |||||
| Marion, E. van | gv | 0 | |||||
| Mol, G. | gv | 0 | |||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||
| Schaik, J | gv | 0 | |||||
| Grootste vis | Paling: 76 cm A. v. Bastelaar | ||||||
| Aantal | 16 | ||||||
| Lengte | 388 | ||||||
06-11-2011
| Missippiehaven 06-11-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Totaal |
| 1 | Polhuijs, H.J. | 19 | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 18 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 727 |
| 2 | Tanrioven, O. | 33 | 24 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 17 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 21 | 671 | |||
| 3 | Heijes, C. | 24 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 29 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 26 | 24 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 661 | |||
| 4 | Mol, G. | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 24 | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 612 | |||||
| 5 | Kruik, A. | 22 | 27 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 560 | ||||||||
| 6 | Marion, E. van | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 26 | 21 | 22 | 540 | ||||||||
| 7 | Marion, L. van | 24 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | 26 | 25 | 20 | 22 | 17 | 443 | |||||||||||||
| 8 | Kwak, A. | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 439 | |||||||||||||
| 9 | Bijloo Sr, T. | 19 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 19 | 389 | |||||||||||||||
| 10 | Bastelaar.A van | 19 | 24 | 20 | 23 | 26 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 20 | 23 | 21 | 27 | 382 | ||||||||||||||||
| 11 | Ent, C. v/d | 31 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 291 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Farenhout, L. | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Molendijk, A. | 20 | 23 | 25 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schaik, J | 24 | 20 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| t Mannetje, T. | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootveld, R | ng | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootste vis | Wijting: 33 cm O. Tanrioven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-11-2011
| Hartelkanaal 20-11-2011 | ||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
| 1 | Kruik, A. | 34 | 32 | 31 | 32 | 129 | ||||||
| 2 | Marion, L. van | 31 | 29 | 28 | 88 | |||||||
| 3 | Bastelaar.A van | 33 | 31 | 64 | ||||||||
| 5 | Bijloo Sr, T. | 29 | 31 | 60 | ||||||||
| 4 | t Mannetje, T. | 33 | 27 | 60 | ||||||||
| 6 | Polhuijs, H.J. | 28 | 31 | 59 | ||||||||
| 7 | Heijes, C. | 30 | 30 | |||||||||
| 7 | Mol, G. | 30 | 30 | |||||||||
| 9 | Tanrioven, O. | 27 | 27 | |||||||||
| Ent, C. v/d | gv | 0 | ||||||||||
| Farenhout, L. | gv | 0 | ||||||||||
| Kwak, A. | gv | 0 | ||||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | ||||||||||
| Marion, E. van | ng | 0 | ||||||||||
| Molendijk, A. | gv | 0 | ||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | ||||||||||
| Schaik, J | gv | 0 | ||||||||||
| Kerstens, R | gv | 0 | ||||||||||
| Grootste vis | Houting: 34 cm A. Kruik | |||||||||||
| Aantal | 18 | |||||||||||
| Lengte | 547 | |||||||||||
04-12-2012
| Dintelhaven smal 04-12-2012 | |||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | t Mannetje, T. | 14 | 24 | 28 | 26 | 26 | 23 | 31 | 27 | 22 | 23 | 39 | 283 |
| 2 | Heijes, C. | 18 | 20 | 34 | 27 | 24 | 26 | 20 | 23 | 25 | 217 | ||
| 3 | Marion, E. van | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 21 | 206 | |||
| 4 | Kruik, A. | 28 | 25 | 23 | 26 | 26 | 31 | 15 | 174 | ||||
| 5 | Mol, G. | 23 | 21 | 28 | 20 | 29 | 17 | 138 | |||||
| 6 | Marion, L. van | 29 | 21 | 25 | 23 | 20 | 118 | ||||||
| 7 | Kwak, A. | 28 | 28 | 24 | 80 | ||||||||
| 8 | Farenhout, L. | 39 | 25 | 15 | 79 | ||||||||
| 9 | Ent, C. v/d | 25 | 24 | 23 | 72 | ||||||||
| 10 | Tanrioven, O. | 26 | 21 | 23 | 70 | ||||||||
| 11 | Schaik, J | 30 | 23 | 53 | |||||||||
| 12 | Mante, J. | 18 | 18 | ||||||||||
| Bastelaar.A van | ng | 0 | |||||||||||
| Bijloo Sr, T. | ng | 0 | |||||||||||
| Molendijk, A. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H. | ng | 0 | |||||||||||
| Polhuijs, H.J. | ng | 0 | |||||||||||
| Grootste vis | Bot: 39 cm T. 't Mannetje | ||||||||||||
| Aantal | 61 | ||||||||||||
| Lengte | 1508 | ||||||||||||
15-01-2012
| Missisippiehaven 15-01-2012 | |||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totaal |
| 1 | Marion, L. van | 20 | 23 | 22 | 19 | 25 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 36 | 25 | 22 | 19 | 20 | 22 | 26 | 435 |
| 2 | Bijloo Sr, T. | 20 | 23 | 27 | 24 | 21 | 20 | 22 | 25 | 23 | 29 | 21 | 26 | 22 | 23 | 24 | 23 | 373 | |||
| 3 | Kruik, A. | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 17 | 22 | 22 | 22 | 24 | 277 | ||||||
| 4 | Heijes, C. | 20 | 27 | 40 | 22 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 257 | |||||||||
| 5 | Mante, J. | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 27 | 24 | 21 | 22 | 24 | 236 | |||||||||
| 6 | t Mannetje, T. | 24 | 21 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 210 | ||||||||||
| 7 | Tanrioven, O. | 20 | 24 | 24 | 19 | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 208 | ||||||||||
| 8 | Kerskens, R | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 199 | ||||||||||
| 9 | Molendijk, A. | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 28 | 21 | 22 | 193 | |||||||||||
| 10 | Farenhout, L. | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 182 | |||||||||||
| 11 | Ent, C. v/d | 20 | 16 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 167 | |||||||||||
| 12 | Bastelaar.A van | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 24 | 167 | ||||||||||||
| 13 | Marion, E. van | 24 | 22 | 23 | 27 | 32 | 19 | 147 | |||||||||||||
| 14 | Mol, G. | 27 | 26 | 24 | 20 | 97 | |||||||||||||||
| 15 | Kwak, A. | 20 | 21 | 22 | 26 | 89 | |||||||||||||||
| 16 | Polhuijs, H.J. | 25 | 21 | 23 | 69 | ||||||||||||||||
| 17 | Schaik, J | 23 | 18 | 24 | 65 | ||||||||||||||||
| Grootste vis | C. Heyens: Gul van 40 cm | ||||||||||||||||||||
| Aantal | 146 | ||||||||||||||||||||
| Lengte | 3371 | ||||||||||||||||||||
29-01-2012
| Calandkanaal 29-01-2012 | ||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totaal |
| 1 | Kerskens, R. | 26 | 25 | 28 | 19 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 20 | 24 | 32 | 25 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 427 |
| 2 | Tanrioven, O. | 25 | 26 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 | 20 | 24 | 27 | 23 | 28 | 29 | 328 | |||||
| 3 | Polhuys, H.J. | 27 | 25 | 30 | 28 | 27 | 29 | 33 | 31 | 26 | 20 | 22 | 298 | |||||||
| 4 | t Mannetje, T. | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 26 | 23 | 22 | 23 | 20 | 227 | ||||||||
| 5 | Molendijk, A. | 23 | 24 | 19 | 22 | 20 | 27 | 16 | 29 | 20 | 20 | 220 | ||||||||
| 6 | Bastelaar, A. van | 31 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 20 | 31 | 217 | ||||||||||
| 7 | Heijens, C. | 24 | 25 | 23 | 28 | 29 | 24 | 17 | 26 | 196 | ||||||||||
| 8 | Ent, C. van der | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 21 | 19 | 192 | ||||||||||
| 9 | Mol, G. | 27 | 19 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 173 | |||||||||||
| 10 | Farenhout, L. | 25 | 24 | 19 | 23 | 22 | 24 | 23 | 160 | |||||||||||
| 11 | Kruik, A. | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 18 | 19 | 154 | |||||||||||
| 12 | Bijloo Sr, T. | 23 | 25 | 23 | 24 | 21 | 19 | 19 | 154 | |||||||||||
| 13 | Marion, E. van | 21 | 21 | 26 | 21 | 25 | 23 | 137 | ||||||||||||
| 14 | Marion, L. van | 21 | 22 | 24 | 26 | 24 | 20 | 137 | ||||||||||||
| 15 | Kwak, A.S. | 33 | 20 | 21 | 22 | 22 | 118 | |||||||||||||
| 16 | Mante, J. | 23 | 25 | 48 | ||||||||||||||||
| 17 | Schaik, J. van | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Grootveld, R | 0 | |||||||||||||||||||
| Grootste vis | Hendrik-Jan Polhuys & Arie Kwak 33 cm. ( Wijting ) | |||||||||||||||||||
| Aantal | 134 | |||||||||||||||||||
| Lengte | 3213 | |||||||||||||||||||
12-02-2012
| Dintelhaven 12-02-2012 | ||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
| 1 | Polhuijs, H.J. | 22 | 15 | 24 | 24 | 28 | 113 | |||||
| 2 | t Mannetje, T. | 19 | 18 | 18 | 19 | 74 | ||||||
| 3 | Kerskens, R. | 26 | 17 | 43 | ||||||||
| 4 | Mol, G. | 23 | 19 | 42 | ||||||||
| 5 | Bastelaar.A van | 23 | 23 | |||||||||
| 6 | Marion, E. van | 20 | 20 | |||||||||
| Bijloo Sr, T. | gv | 0 | ||||||||||
| Ent, C. v/d | gv | 0 | ||||||||||
| Heijes, C. | gv | 0 | ||||||||||
| Kruik, A. | gv | 0 | ||||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | ||||||||||
| Marion, L. van | gv | 0 | ||||||||||
| Molendijk, A. | gv | 0 | ||||||||||
| Schaik, J | gv | 0 | ||||||||||
| Grootste vis | H.J. Polhuijs: haring 28cm | |||||||||||
| Aantal | 15 | |||||||||||
| Lengte | 315 | |||||||||||
26-02-2012
| Missisippiehaven 26-02-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Totaal |
| 1 | Heijes, C. | 31 | 28 | 24 | 24 | 26 | 23 | 21 | 25 | 27 | 24 | 22 | 23 | 18 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 27 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | 18 | 19 | 24 | 26 | 19 | 18 | 935 |
| 2 | Marion, E. van | 28 | 27 | 27 | 24 | 25 | 18 | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 26 | 24 | 23 | 29 | 23 | 25 | 20 | 29 | 22 | 20 | 34 | 26 | 572 | |||||||||||||||||||
| 3 | Polhuijs, H.J. | 22 | 20 | 26 | 24 | 25 | 27 | 23 | 31 | 24 | 20 | 25 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 564 | ||||||||||||||||||
| 4 | Bastelaar van A | 24 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 28 | 27 | 28 | 22 | 18 | 18 | 20 | 27 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 26 | 34 | 494 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Keskens.R | 24 | 19 | 17 | 18 | 19 | 28 | 27 | 25 | 26 | 21 | 20 | 17 | 26 | 22 | 23 | 20 | 16 | 17 | 22 | 23 | 22 | 22 | 16 | 490 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kruik, A. | 23 | 24 | 29 | 23 | 24 | 19 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 25 | 22 | 24 | 19 | 24 | 18 | 22 | 22 | 22 | 445 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Tanrioven, O. | 25 | 27 | 23 | 24 | 27 | 22 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ent, C. v/d | 16 | 17 | 19 | 19 | 24 | 25 | 24 | 19 | 17 | 22 | 27 | 22 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | t Mannetje, T. | 21 | 28 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 25 | 19 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bijloo Sr, T. | 20 | 24 | 26 | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marion, L. van | 22 | 24 | 26 | 25 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Farenhout, L. | 22 | 20 | 26 | 22 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schaik, J | 19 | 21 | 19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Molendijk, A. | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol, G. | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwak, A. | ng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootste vis | A. v. Basterlaar Zeebaars 34 cm & E. v. Marion: Wijting 34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 4678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2012
Zondag was de laatste wedstrijd van de zeevis
wintercompetitie.
Na een zeer spannende strijd om de eerste plaats was het uiteindelijk toch
Hendrik-Jan Polhuijs die met een ruime voorsprong kampioen van H.V. de Watergeus
wist te worden.
Hendrik is in het Nederlandse zeevis circuit een bekende. Hij hoort dan ook bij
de top van Nederland.
De tweede plaats werd dit jaar C. Heijes en derde eindigde T’t Mannetje die met
zijn speciale worpen een klasse apart is.
De beker voor de grootste vis werd dit jaar gewonnen door de voorzitter van de
club “Arnold Bastelaar”.
Hij wist een paling te vangen met een lengte van maar liefst 78 cm. De rode
lantaarn, die staat voor de laatste plaats, werd gewonnen door J. van Schaik die
de lantaarn met gepaste trots mee naar huis nam.
Na weer een leuke competitie te hebben gevist danken wij H.V. de Watergeus en
Avicentra voor de sponsoring.
| Hartelkanaal 04-03-2012 | |||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal |
| 1 | Bastelaar.A van | 51 | 30 | 81 | |||||||||
| 2 | Ent, C. v/d | 43 | 43 | ||||||||||
| 3 | Farenhout, L. | 27 | 27 | ||||||||||
| 4 | t Mannetje, T. | gv | 0 | ||||||||||
| 5 | Schaik, J | gv | 0 | ||||||||||
| 6 | Polhuijs, H.J. | gv | 0 | ||||||||||
| 7 | Molendijk, A. | gv | 0 | ||||||||||
| 8 | Marion, L. van | gv | 0 | ||||||||||
| 9 | Marion, E. van | gv | 0 | ||||||||||
| 10 | Mante, J. | gv | 0 | ||||||||||
| 11 | Kruik, A. | gv | 0 | ||||||||||
| 12 | Bijloo Sr, T. | gv | 0 | ||||||||||
| 13 | Tanrioven, O. | ng | 0 | ||||||||||
| 14 | Mol, G. | ng | 0 | ||||||||||
| 15 | Kwak, A. | ng | 0 | ||||||||||
| 16 | Kerskens, R. | ng | 0 | ||||||||||
| 17 | Heijes, C. | ng | 0 | ||||||||||
| Grootste vis | A. v. Bastelaar: Houting 51 cm | ||||||||||||
| Aantal | 4 | ||||||||||||
| Lengte | 151 | ||||||||||||
Voorlopige tussenstand
| Wintercompetitie | Punten | Aantal | Lengte | Afvallers | Totalen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 / 2012 | 9 | 23 | 6 | 20 | 4 | 15 | 29 | 12 | 26 | 4 | 9 | 23 | 6 | 20 | 4 | 15 | 29 | 12 | 26 | 4 | 9 | 23 | 6 | 20 | 4 | 15 | 29 | 12 | 26 | 4 | ||||||
| Plaats | Naam | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Aantal | Lengte | Punten |
| 1 | Polhuijs, H.J. | 1 | 5 | 1 | 6 | 23 | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 33 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 24 | 0 | 437 | 38 | 727 | 59 | 0 | 69 | 298 | 113 | 564 | 0 | 23 | 15 | 91 | 2305 | 28 |
| 2 | Heijes, C | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 23 | 3 | 1 | 30 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 42 | 0 | 90 | 18 | 661 | 30 | 217 | 257 | 196 | 0 | 935 | 0 | 23 | 11 | 104 | 2404 | 34 |
| 3 | t Mannetje, T | 23 | 4 | 23 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 | 283 | 210 | 227 | 74 | 218 | 0 | 23 | 23 | 48 | 1128 | 38 |
| 4 | Marion, L. van | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 111 | 69 | 443 | 88 | 118 | 435 | 137 | 0 | 97 | 0 | 14 | 11 | 65 | 1498 | 40 |
| 5 | Bastelaar, A. | 13 | 1 | 10 | 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 21 | 2 | 0 | 91 | 382 | 64 | 0 | 167 | 217 | 23 | 494 | 81 | 23 | 13 | 60 | 1519 | 42 |
| 6 | Kruik, A. | 23 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 6 | 8 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 560 | 129 | 174 | 277 | 154 | 0 | 445 | 0 | 23 | 11 | 77 | 1756 | 45 |
| 7 | Tanrioven, O. | 9 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 23 | 7 | 23 | 1 | 3 | 30 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 11 | 0 | 29 | 66 | 671 | 27 | 70 | 208 | 328 | 0 | 271 | 0 | 23 | 23 | 71 | 1670 | 49 |
| 8 | Bijloo Sr, T. | 2 | 13 | 9 | 5 | 23 | 2 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 389 | 60 | 0 | 373 | 154 | 0 | 172 | 0 | 23 | 13 | 57 | 1267 | 59 |
| 9 | Marion, E. van | 10 | 13 | 6 | 23 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 25 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 23 | 0 | 17 | 0 | 540 | 0 | 206 | 147 | 137 | 20 | 572 | 0 | 23 | 13 | 70 | 1639 | 61 |
| 10 | Mol, G. | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9 | 4 | 23 | 23 | 2 | 0 | 28 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 612 | 30 | 138 | 97 | 173 | 42 | 0 | 0 | 23 | 23 | 50 | 1155 | 61 |
| 11 | Ent, C. v/d | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 | 1 | 45 | 16 | 291 | 0 | 72 | 167 | 192 | 0 | 251 | 43 | 13 | 11 | 48 | 1077 | 65 |
| 12 | Molendijk, A. | 6 | 7 | 13 | 13 | 23 | 9 | 5 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 17 | 156 | 0 | 0 | 193 | 220 | 0 | 20 | 0 | 23 | 14 | 30 | 651 | 72 |
| 13 | Farenhout, L. | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 225 | 0 | 79 | 182 | 160 | 0 | 90 | 27 | 23 | 13 | 33 | 763 | 81 |
| 14 | Mante, J. | 23 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 16 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 236 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 13 | 302 | 92 |
| 15 | Schaik, J | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 17 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | 65 | 27 | 0 | 59 | 0 | 17 | 17 | 12 | 268 | 96 |
| 16 | Kerstens, R | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 427 | 43 | 490 | 0 | 23 | 23 | 52 | 1159 | 98 |
| 17 | Kwak, A. | 8 | 13 | 8 | 13 | 7 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 439 | 0 | 80 | 89 | 118 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 33 | 768 | 102 |
| 18 | Polhuijs, H. | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 174 |
| Grootste vis | Paling: 76 cm / A. v. Bastelaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||