Uitslagen en Eindstand Wintercompetitie 2005-2006
| Uitslagen en standen 2005 - 2006 | |
| 20-mei-05 | 8-jan-06 |
| 1-jul-05 | 22-jan-06 |
| 26-aug-05 | 5-feb-06 |
| 16-okt-05 | 19-feb-06 |
| 30-okt-05 | 5-mrt-06 |
| 13-nov-05 | Uitslag en prijsuitreiking |
| 27-nov-05 | |
| 11-dec-05 | |
| 18-dec-05 | |
| Eindstand | |
________________________________________________________________________
20 mei 2005
Slufterstrand "laatste trap"
15 deelnemers, 38 vissen met een totale lengte van 6,61 meter.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Hendrik Jan Polhuijs | 6 | 149 | - | Arie Molendijk | 0 | 0 |
| 2 | Rob van Balen | 8 | 118 | ||||
| 3 | Dennis Bos | 3 | 96 | ||||
| 4 | Ron Roskam | 5 | 80 | ||||
| 5 | Tom Bijloo Jr. | 2 | 33 | ||||
| 6 | Henk Polhuijs | 2 | 31 | ||||
| 7 | Raymond Grootveld | 2 | 28 | ||||
| 8 | Arno Leetz | 3 | 25 | ||||
| 8 | Ger Mol | 1 | 25 | ||||
| 9 | Cees van den Ent | 1 | 22 | ||||
| 10 | Dave Unnink | 1 | 20 | ||||
| 10 | Martin de Kruis | 1 | 20 | ||||
| 11 | Arie Kwak | 3 | 14 | ||||
| - | Tom Bijloo Sr. | 0 | 0 |
1 Juli 2005 Waterweg
17 deelnemers, 41 vissen met een totale lengte van 9,67 meter.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Jan Grootveld | 5 | 174 | - | Cees van der Ent | 0 | 0 |
| 2 | Hendrik Jan Polhuijs | 7 | 145 | - | Arie Molendijk | 0 | 0 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 6 | 139 | - | Henk Polhuijs | 0 | 0 |
| 4 | Tom Bijloo Sr. | 4 | 102 | ||||
| 5 | Martin de Kruis | 4 | 95 | ||||
| 6 | Ron Roskam | 5 | 91 | ||||
| 7 | Arno Leetz | 5 | 87 | ||||
| 8 | Arnold van Bastelaar | 3 | 67 | ||||
| 8 | Arie Kwak | 2 | 67 | ||||
| - | Leen Farenhout | 0 | 0 | ||||
| - | John Wijzenbroek | 0 | 0 | ||||
| - | Raymond Grootveld | 0 | 0 | ||||
| - | Ger Mol | 0 | 0 | ||||
| - | Bram Ritmeester | 0 | 0 |
26 Augustus 2005
Dintelhaven "smalle stuk"
10 deelnemers, 52 vissen met een totale lengte van 10,80 meter.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | M. de Kruis | 14 | 315 | ||||
| 2 | Hendrik Jan Polhuijs | 9 | 182 | ||||
| 3 | Tom Bijloo Sr. | 6 | 141 | ||||
| 4 | Arno Leetz | 9 | 126 | ||||
| 5 | Arie Kwak | 6 | 125 | ||||
| 6 | Arie Molendijk | 3 | 83 | ||||
| 7 | Tom Bijloo Jr. | 3 | 61 | ||||
| 8 | Ger Mol | 2 | 47 | ||||
| - | Cees van der Ent | 0 | 0 | ||||
| - | Leen Farenhout | 0 | 0 | ||||
16 Oktober 2005
Beerkanaal "Poort 5 Nerefco"
1ste Competitiewedstrijd.
21 deelnemers, 232 vissen met een totale lengte van 41,28 meter.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Arno Leetz | 30 | 511 | 15 | Hendrik Jan Polhuijs | 5 | 113 |
| 3 | Dennis Bos | 24 | 426 | 16 | Arnold van Bastelaar | 5 | 96 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 19 | 338 | 17 | Arie Molendijk | 4 | 76 |
| 4 | Peter Vrolijk | 17 | 301 | 18 | Martin de Kruis | 3 | 57 |
| 5 | Arie Kwak | 12 | 279 | 19 | Bram Ritmeester | 1 | 38 |
| 6 | Rob van Balen | 17 | 267 | 20 | Leen Farenhout | 1 | 31 |
| 7 | Omer Tanrioven | 14 | 240 | - | Maarten Vrolijk | 0 | 0 |
| 8 | Henk Polhuijs | 14 | 238 | ||||
| 9 | Dave Unnik | 14 | 225 | ||||
| 10 | Ron Roskam | 13 | 223 | ||||
| 11 | Cees van der Ent | 12 | 212 | ||||
| 12 | Tom Bijloo Sr. | 12 | 200 | ||||
| 13 | Joop Vos | 8 | 137 | ||||
| 14 | Ger Mol | 7 | 120 |
30 Oktober
2005 Calandkanaal.
2e competitiewedstrijd.
20 deelnemers, 77 vissen met een totale lengte van 6,95 meter.
Wind: ZO - 5 bft - 15 a 20 Grdc.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Henk Polhuijs | 16 | 129 | - | Martin de Kruis | 0 | 0 |
| 3 | Arno Leetz | 21 | 115 | - | Bram Ritmeester | 0 | 0 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 13 | 104 | - | Harry Huiting | 0 | 0 |
| 4 | Ron Roskam | 3 | 65 | - | Raymond Grootveld | 0 | 0 |
| 5 | Arie Kwak | 12 | 59 | - | Peter Vrolijk | 0 | 0 |
| 6 | Hendrik Jan Polhuijs | 3 | 51 | - | Omer Tanrioven | 0 | 0 |
| 7 | Maarten Vrolijk | 1 | 42 | ||||
| 8 | Ger Mol | 2 | 41 | ||||
| 9 | Dennis Bos | 3 | 39 | ||||
| 10 | Arnold van Bastelaar | 2 | 27 | ||||
| 11 | Arie Molendijk | 1 | 23 | ||||
| - | Tom Bijloo Sr. | 0 | 0 | ||||
| - | Cees van der Ent | 0 | 0 | ||||
| - | Leen Farenhout | 0 | 0 |
13 November 2005 Papegaaienbek.
3e competitiewedstrijd.
22 deelnemers, 74 vissen met een totale lengte van 17,57 meter.
Wind: WZW - 2 bft, 10 a 13 Grdc.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Ron Roskam | 9 | 235 | 15 | Arie Moldendijk | 3 | 52 |
| 2 | Peter Vrolijk | 8 | 197 | 16 | Martin de Kruis | 2 | 42 |
| 3 | Dennis Bos | 6 | 137 | 17 | Rob van Balen | 2 | 39 |
| 4 | Omer Tanrioven | 6 | 131 | 18 | Bram Ritmeester | 1 | 32 |
| 5 | Tom Bijloo Jr. | 4 | 119 | 19 | Arno Leetz | 1 | 25 |
| 6 | Harry Huiting | 6 | 115 | 20 | Tom Bijloo Sr. | 1 | 18 |
| 7 | Arnold van Bastelaar | 5 | 105 | - | Leen Farenhout | 0 | 0 |
| 8 | Raymond Grootveld | 4 | 105 | - | Maarten Vrolijk | 0 | 0 |
| 9 | Cees van der Ent | 3 | 91 | ||||
| 10 | Ger Mol | 3 | 68 | ||||
| 11 | Henk Polhuijs | 3 | 66 | ||||
| 12 | Hendrik Jan Polhuijs | 2 | 65 | ||||
| 13 | Joop Vos | 3 | 62 | ||||
| 14 | Arie Kwak | 2 | 53 |

27
november 2005 Waterweg.
4e competitiewedstrijd.
19 deelnemers, 40 vissen met een totale lengte van 10,13 meter.
Wind: NNO - 3 bft, 3 a 4 Grdc.
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Tom Bijloo Sr. | 5 | 141 | 15 | Henk Polhuijs | 1 | 26 |
| 3 | Maarten Vrolijk | 4 | 102 | 16 | Tom Bijloo Jr. | 1 | 20 |
| 3 | Arnold van Bastelaar | 3 | 83 | 17 | Dave Unnik | 1 | 19 |
| 4 | Raymond Grootveld | 3 | 81 | - | Cees van der Ent | 0 | 0 |
| 5 | Peter Vrolijk | 3 | 79 | - | Harry Huiting | 0 | 0 |
| 6 | Ger Mol | 3 | 73 | ||||
| 7 | Arie Molendijk | 3 | 68 | ||||
| 8 | Hendrik Jan Polhuijs | 2 | 58 | ||||
| 9 | Martin de Kruis | 2 | 51 | ||||
| 10 | Rob van Balen | 2 | 48 | ||||
| 11 | Arie Kwak | 2 | 46 | ||||
| *12 | Dennis Bos | 2 | 45 | ||||
| 12 | Omer Tanrioven | 2 | 45 | ||||
| 14 | Ron Roskam | 1 | 28 |

Ger Mol: Zeedonderpad "Knorhaan "
11 december 2005 Amazonehaven.
5e competitiewedstrijd.
21 deelnemers, 293 vissen met een totale lengte van 56,79 meter.
Wind: ZZW - 3a4 bft, +/-5 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Martin de Kruis | 25 | 465 | 15 | Arie Molendijk | 12 | 237 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 23 | 426 | 16 | Dave Unnik | 11 | 219 |
| 3 | Raymond Grootveld | 20 | 382 | 17 | Dennis Bos | 9 | 183 |
| 4 | Arno Leetz | 20 | 381 | 18 | Leen Farenhout | 8 | 161 |
| 5 | Tom Bijloo Sr. | 18 | 370 | 19 | Bram Ritmeester | 8 | 145 |
| 6 | Hendrik Jan Polhuijs | 18 | 358 | 20 | Cees van der Ent | 7 | 135 |
| 7 | Arie Kwak | 17 | 321 | 21 | Omer Tanrioven | 3 | 72 |
| 8 | Rob van Balen | 14 | 284 | ||||
| 9 | Maarten Vrolijk | 14 | 268 | ||||
| 10 | Henk Polhuijs | 14 | 265 | ||||
| 11 | Ger Mol | 13 | 263 | ||||
| 12 | Arnold van Bastelaar | 13 | 258 | ||||
| 13 | Peter Vrolijk | 13 | 248 | ||||
| 14 | Ron Roskam | 12 | 238 |

18 December 2005 Calandkanaal ( Boutwedstrijd )
Boutwedstrijd
17 deelnemers, 170 vissen met een totale lengte van 37,33 meter.
Wind: WNW - 4a5 bft, +/-4 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Tom Bijloo Jr. | 22 | 509 | 15 | Cees van der Ent | 6 | 113 |
| 3 | Martin de Kruis | 14 | 292 | 16 | Arno Leetz | 5 | 113 |
| 3 | Hendrik Jan Polhuijs | 13 | 290 | 17 | Roan Dekkers | 5 | 106 |
| 4 | Ger Mol | 13 | 290 | ||||
| 5 | Tom Bijloo Sr. | 12 | 265 | ||||
| 6 | Omer Tanrioven | 11 | 246 | ||||
| 7 | Peter Vrolijk | 11 | 236 | ||||
| 8 | Leen Farenhout | 10 | 212 | ||||
| 9 | Joop Vos | 9 | 197 | ||||
| 10 | Arnold van Bastelaar | 8 | 196 | ||||
| 11 | Arie Kwak | 8 | 180 | ||||
| 12 | Arie Molendijk | 7 | 177 | ||||
| 13 | Henk Polhuijs | 8 | 159 | ||||
| 14 | Maarten Vrolijk | 8 | 152 |


8
Januari 2006 Amazonehaven.
6e competitiewedstrijd.
21 deelnemers, 57 vissen met een totale lengte van 12,70 meter
Wind: O - 3 bft, +/- 3,0 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Martin de Kruis | 8 | 164 | 15 | Maarten Vrolijk | 1 | 20 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 8 | 163 | 16 | Leen Farenhout | 1 | 18 |
| 3 | Ger Mol | 6 | 128 | 17 | Raymond Grootveld | 1 | 17 |
| 4 | Rob van Balen | 5 | 118 | 18 | Arie Molendijk | 1 | 16 |
| 5 | Arie Kwak | 4 | 82 | Arnold van Bastelaar | 0 | 0 | |
| 6 | Peter Vrolijk | 4 | 79 | Bram Ritmeester | 0 | 0 | |
| 7 | Omer Tanrioven | 3 | 75 | Henk Polhuijs | 0 | 0 | |
| 8 | Cees van der Ent | 3 | 74 | ||||
| 9 | Hendrik Jan Polhuijs | 3 | 55 | ||||
| 10 | Tom Bijloo Sr. | 3 | 55 | ||||
| 11 | Ron Roskam | 2 | 53 | ||||
| 12 | Dave Unnik | 2 | 40 | ||||
| 13 | Joop Vos | 1 | 28 | ||||
| 14 | Arno Leetz | 1 | 22 |

22 Januari 2006 Calandkanaal.
7e competitiewedstrijd.
15 deelnemers, 35 vissen met een totale lengte van 7,65 meter.
Wind: NO - 3a4 bft, +/- 3 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Hendrik Jan Polhuijs | 7 | 136 | 15 | Henk Polhuijs | 0 | 0 |
| 3 | Tom Bijloo Jr. | 5 | 113 | ||||
| 3 | Arnold van Bastelaar | 4 | 95 | ||||
| 4 | Arie Kwak | 4 | 85 | ||||
| 5 | Ger Mol | 3 | 75 | ||||
| 6 | Ron Roskam | 2 | 51 | ||||
| 7 | Tom Bijloo Sr. | 2 | 45 | ||||
| 8 | Omer Tanrioven | 2 | 41 | ||||
| 9 | Martin de Kruis | 2 | 40 | ||||
| 10 | Arie Molendijk | 1 | 22 | ||||
| 11 | Bram Ritmeester | 1 | 21 | ||||
| 12 | Raymond Grootveld | 1 | 21 | ||||
| 13 | Leen Farenhout | 1 | 20 | ||||
| 14 | Maarten Vrolijk | 0 | 0 |

5 Februari 2006
Beerkanaal ( Poort 5 Nerefco )
8e competitiewedstrijd.
16 deelnemers, 76 vissen met een totale lengte van 16,62 meter.
Wind: WZW - 3 bft, +/- 4 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Tom Bijloo Jr. | 11 | 254 | 15 | Cees van der Ent | 1 | 26 |
| 3 | Martin de Kruis | 8 | 171 | 16 | Raymond Grootveld | 0 | 0 |
| 3 | Henk Polhuijs | 7 | 155 | ||||
| 4 | Dennis Bos | 7 | 151 | ||||
| 5 | Maarten Vrolijk | 7 | 150 | ||||
| 6 | Peter Vrolijk | 6 | 131 | ||||
| 7 | Ger Mol | 5 | 106 | ||||
| 8 | Arno Leetz | 4 | 88 | ||||
| [1] 9 | Arnold van Bastelaar | 4 | 85 | ||||
| [2]10 | Ron Roskam | 4 | 85 | ||||
| 11 | Arie Kwak | 3 | 68 | ||||
| 12 | Tom Bijloo Sr. | 3 | 65 | ||||
| 13 | Omer Tanrioven | 3 | 64 | ||||
| 14 | Joop Vos | 3 | 63 |
19
Februari 2006 Papegaaienbek
9e competitiewedstrijd.
16 deelnemers,27 vissen met een totale lengte van 6,31 meter.
Wind: ZO - 3 bft, +/- 4 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Omer Tanrioven | 7 | 158 | Henk Polhuijs | 0 | 0 | |
| 3 | Arno Leetz | 5 | 132 | Raymond Grootveld | 0 | 0 | |
| 3 | Cees van der Ent | 4 | 93 | ||||
| 4 | Dennis Bos | 3 | 75 | ||||
| 5 | Arnold van Bastelaar | 2 | 41 | ||||
| 6 | Maarten Vrolijk | 2 | 40 | ||||
| 7 | Peter Vrolijk | 1 | 25 | ||||
| 7 | Ron Roskam | 1 | 25 | ||||
| 9 | Ger Mol | 1 | 23 | ||||
| 10 | Tom Bijloo Jr. | 1 | 19 | ||||
| Tom Bijloo Sr. | 0 | 0 | |||||
| Leen Farenhout | 0 | 0 | |||||
| Martin de Kruis | 0 | 0 | |||||
| Arie Kwak | 0 | 0 |
5 Maart
2006 Waterweg
10e competitiewedstrijd.
20 Deelnemers, 7 vissen met een totale lengte van 1,87 meter.
Wind: W - 5 a 6 Bft, +/- 3 Grdc
| Plaats | Naam | Aantal | Cm | Plaats | Naam | Aantal | Cm |
| 1 | Tom Bijllo Jr. | 2 | 57 | Ron Roskam | 0 | 0 | |
| 2 | Martin de Kruis | 2 | 57 | Omer Tanrioven | 0 | 0 | |
| 3 | Cees van der Ent | 1 | 27 | Joop Vos | 0 | 0 | |
| 3 | Ger Mol | 1 | 27 | Maarten Vrolijk | 0 | 0 | |
| 5 | Dennis Bos | 1 | 19 | Peter Vrolijk | 0 | 0 | |
| Arnold van Bastelaar | 0 | 0 | Raymond Grootveld | 0 | 0 | ||
| Tom Bijloo Sr. | 0 | 0 | |||||
| Leen Farenhout | 0 | 0 | |||||
| Arie Kwak | 0 | 0 | |||||
| Arno Leetz | 0 | 0 | |||||
| Arie Molendijk | 0 | 0 | |||||
| Henk Polhuijs | 0 | 0 | |||||
| Hendrik Jan Polhuijs | 0 | 0 | |||||
| Bram Ritmeester | 0 | 0 |
| Plaats | Naam | 16 Okt. | 30 Okt. | 13 Nov. | 27 Nov. | 11 Dec. | 08 Jan. | 22 Jan. | 05 Feb. | 19 Feb. | 05 Mrt. | Eind- | Totaal |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | Toaal | Cm's | ||
| 1 | Bijloo, Tom jr. | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1613 | ||
| 2 | Mol, Ger | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 51 | 924 | ||
| 3 | Kruis, Martin de | 16 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 54 | 1047 | ||
| 4 | Bos, Dennis | 2 | 9 | 3 | 12 | 17 | 4 | 4 | 5 | 56 | 1075 | ||
| 5 | Peter Vrolijk | 4 | 2 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 13 | 56 | 1060 | ||
| 6 | Kwak, Arie | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 11 | 13 | 61 | 993 | ||
| 7 | Roskam, Ron | 10 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 13 | 62 | 1003 | ||
| 8 | Bastelaar, Arnold van | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 9 | 5 | 13 | 62 | 790 | ||
| 9 | Leetz Arno | 1 | 2 | 19 | 4 | 14 | 8 | 2 | 13 | 63 | 1274 | ||
| 10 | Tanrioven, Omer | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 13 | 1 | 13 | 65 | 826 | ||
| 11 | Polhuijs, Hendrik Jan | 15 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | 1 | 13 | 70 | 836 | ||
| 12 | Vrolijk, Maarten | 7 | 2 | 9 | 15 | 15 | 5 | 6 | 13 | 72 | 622 | ||
| 13 | Bijloo, Tom Sr. | 12 | 1 | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 13 | 74 | 894 | ||
| 14 | Polhuijs, Henk | 8 | 1 | 11 | 10 | 15 | 3 | 14 | 13 | 75 | 879 | ||
| 15 | Ent, Cees van der | 11 | 16 | 9 | 19 | 8 | 15 | 3 | 3 | 84 | 658 | ||
| 16 | Grootveld, Raymond | 16 | 8 | 4 | 3 | 11 | 16 | 14 | 13 | 85 | 606 | ||
| 17 | Molendijk, Arie | 17 | 11 | 15 | 7 | 15 | 18 | 10 | 13 | 106 | 494 | ||
| 18 | Balen, Rob van | 6 | 17 | 10 | 8 | 4 | 28 | 28 | 28 | 129 | 756 | ||
| 19 | Farenhout, Leen | 20 | 16 | 22 | 18 | 16 | 13 | 14 | 13 | 132 | 230 | ||
| 20 | Ritmeester, Bram | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 11 | 28 | 13 | 144 | 236 | ||
| 21 | Vos, Joop | 13 | 13 | 28 | 13 | 28 | 14 | 28 | 13 | 150 | 290 | ||
| 22 | Unnik, Dave | 9 | 17 | 16 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 166 | 503 | ||
| 23 | Huiting, Harry | 16 | 6 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 181 | 115 |
Algemene ledenvergadering en uitreiking
kampioensbord " zout "
Om 20.00 opende de voorzitter Arnold van Bastelaar de
vergadering. De opkomst was niet overweldigend maar de
kopstukken waren allemaal aanwezig. Het bestuur bestaande uit Arnold, Wim, Bram,
John en Marcel gaven een overzicht
uit eerder ingekomen stukken en plannen voor het komende jaar en voor de
toekomst van de vereniging.
Het was een vergadering waar af en toe een positieve discussie uit voort kwam en
er zijn een aantal belangerijke
punten aan het licht gekomen.
Tot slot was er de uitreiking van het kampioensbord " Zoet & Zout " .
Voor het bord " Zoet" kwam Ed Verbaas als kampioen uit de bus. Door zijn
afwezigheid wordt het tijdstip van uitreiking
verplaatst.
Het kampioensbord "Zout " viel in handen dit jaar aan Tom Bijloo Jr. die met een
groot verschil de 10 wedstrijden tot een goed
eind wist te brengen.

Uitslag en prijsuitreiking Wintercompetitie 2005/2006
De laatste wedstrijd was weer een feit. Na 10 wedstrijden
gevist te hebben moest er weer een overall
berekening gemaakt worden om de plaatsen te verdelen. Het was een spannende
competitie die duurde tot
de laatste wedstrijd. Tom Bijloo, die wederom zeer constant gevist heeft wat hem
een 1 ste plaats opleverde.
Ger Mol was de verrassende factor binnen deze competitie. Ger wist iedere wedstrijd zijn visje te vangen wat
hem een 2e plaats opleverde.
Martin de Kruis had veel ups en down, viste er wisselvallig maar toch over 10
wedstrijden wist hij een 3e plaats
in de wacht te slepen.
Arie Kwak viel ook in de prijzen door het vangen van de grootste vis ( 74 cm )
een "gevlekte Gladde Haai" in het Beerkanaal.
Kortom het was een zeer spannende competitie en we hopen dat de volgende
competitie ons weer een hoop vis oplevert.
De prijzentafel was anders ingedeeld als de vorige
competitie. Dit jaar was gekozen voor een assortiment aan zeevisspullen.
Cees Boog van Hengelsportwinkel "Avicentra"in Oostvoorne willen wij hartelijk
bedanken voor zijn sponsering wat deze
prijzentafel tot stand heeft gebracht.

Foto's Prijsuitreiking.


