Zomeravondcompetitie 2010
16 April 2010
Calandkanaal.
De eerste zomeravondwedstrijd met voor sommige
tegenvallende uitslagen c.q. vangsten.
Uitschieter met 209 cm was Pim.
Grote verrassing was Tim die met een Gul van 49 cm de grootste vis op zijn naam
zette.
Arie verbeterde zijn clubrecord uit November 2005 ( 17 cm ) met een
drie-dradige meun van 21 cm.
De volgende wedstrijd is 14 Mei met als locatie de Dintelhaven ( smalle stuk )
| Calandkanaal ( Maaskering ) 16-04-2010 | ||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
| 1 | Troost, P. | 23 | 20 | 17 | 20 | 20 | 30 | 18 | 19 | 18 | 24 | 209 |
| 2 | Vonno, R. van | 30 | 32 | 17 | 29 | 20 | 30 | 158 | ||||
| 3 | Duijvenbode, F. van | 18 | 20 | 19 | 16 | 18 | 22 | 19 | 18 | 150 | ||
| 4 | Polhuijs, H.J. | 39 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 142 | ||||
| 5 | Bijloo Sr, T. | 19 | 30 | 19 | 22 | 23 | 19 | 132 | ||||
| 6 | Kwak, A. | 33 | 27 | 26 | 24 | 21 | 131 | |||||
| 7 | Kruik, A. | 32 | 33 | 16 | 21 | 21 | 123 | |||||
| 8 | Bijloo Jr, T. | 22 | 21 | 21 | 49 | 113 | ||||||
| 9 | Berg, T. van de | 50 | 20 | 20 | 90 | |||||||
| 10 | Voogt, J. | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
| 11 | Ritmeester, W | 17 | 24 | 20 | 18 | 79 | ||||||
| 12 | t Mannetje, T | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | ||||||
| 13 | t Mannetje, R. | 18 | 18 | 23 | 59 | |||||||
| 14 | Kruis, M. de | 19 | 17 | 18 | 54 | |||||||
| 15 | Mol, G. | 30 | 22 | 52 | ||||||||
| 16 | Leetz, A. | 27 | 22 | 49 | ||||||||
| 17 | Molendijk, A. | 20 | 22 | 42 | ||||||||
| 18 | Marion, L. van | 29 | 29 | |||||||||
| 19 | Marion, E. van | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | Berg, R. van de | 18 | 18 | |||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | ||||||||||
| Grootste vis | Tim v.d Berg: Gul, 50 cm | |||||||||||
| Aantal | 80 | |||||||||||
| Lengte | 1805 | |||||||||||
14 Mei 2010 Dintelhaven.
| Dintelhaven smalle stuk 14-05-2010 | |||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| 1 | Voogt, J. | 26 | 21 | 32 | 19 | 13 | 13 | 14 | 138 |
| 2 | Polhuijs, H.J. | 20 | 19 | 13 | 16 | 30 | 38 | 136 | |
| 3 | Duijvenbode, F. van | 51 | 14 | 18 | 17 | 100 | |||
| 4 | Troost, P. | 16 | 13 | 27 | 28 | 15 | 99 | ||
| 5 | Mol, G. | 18 | 49 | 67 | |||||
| 6 | Bijloo Jr, T. | 13 | 20 | 18 | 14 | 65 | |||
| 7 | Kruik, A. | 32 | 30 | 62 | |||||
| 8 | Berg, R. van de | 26 | 13 | 22 | 61 | ||||
| 9 | Berg, T. van de | 30 | 30 | 60 | |||||
| 10 | Marion, E. van | 33 | 19 | 52 | |||||
| 11 | t Mannetje, R. | 16 | 20 | 14 | 50 | ||||
| 12 | Vonno, R. van | 36 | 13 | 49 | |||||
| 13 | Kruis, M. de | 25 | 19 | 44 | |||||
| 14 | Ritmeester, W | 19 | 13 | 32 | |||||
| 15 | Leetz, A. | 29 | 29 | ||||||
| 16 | Bijloo Sr, T. | 26 | 26 | ||||||
| 17 | Molendijk, A. | 22 | 22 | ||||||
| Kwak, A. | ng | 0 | |||||||
| t Mannetje, T | ng | 0 | |||||||
| Marion, L. van | gv | 0 | |||||||
| Mante, J. | gv | 0 | |||||||
| Grootste vis | F. v. Duijvenbode: Paling 51 cm | ||||||||
| Aantal | 49 | ||||||||
| Lengte | 1092 | ||||||||
4 Juni 2010: Hartelkanaal
| Hartelkanaal 04-06-2010 | |||||||||||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totaal |
| 1 | t Mannetje, R. | 17 | 20 | 22 | 26 | 18 | 15 | 21 | 21 | 17 | 22 | 27 | 17 | 27 | 18 | 13 | 301 |
| 2 | Ritmeester, W | 73 | 30 | 19 | 16 | 13 | 17 | 14 | 16 | 198 | |||||||
| 3 | Voogt, J. | 55 | 25 | 21 | 22 | 17 | 18 | 18 | 176 | ||||||||
| 4 | Kruik, A. | 49 | 23 | 14 | 15 | 21 | 25 | 20 | 167 | ||||||||
| 5 | Bijloo Jr, T. | 29 | 24 | 22 | 33 | 25 | 19 | 14 | 166 | ||||||||
| 6 | Troost, P. | 27 | 36 | 26 | 20 | 16 | 18 | 18 | 161 | ||||||||
| 7 | Bijloo Sr, T. | 23 | 14 | 14 | 24 | 24 | 27 | 17 | 15 | 158 | |||||||
| 8 | Marion, E. van | 20 | 23 | 26 | 20 | 16 | 46 | 151 | |||||||||
| 9 | Mol, G. | 16 | 29 | 21 | 19 | 23 | 20 | 128 | |||||||||
| 10 | Kwak, A. | 29 | 24 | 22 | 16 | 15 | 16 | 122 | |||||||||
| 11 | Berg, T. van de | 28 | 32 | 16 | 28 | 104 | |||||||||||
| 12 | Kruis, M. de | 26 | 21 | 23 | 13 | 83 | |||||||||||
| 13 | t Mannetje, T | 28 | 24 | 22 | 74 | ||||||||||||
| 14 | Berg, R. van de | 31 | 20 | 15 | 66 | ||||||||||||
| 15 | Vonno, R. van | 16 | 13 | 16 | 45 | ||||||||||||
| 16 | Molendijk, A. | 28 | 28 | ||||||||||||||
| Duijvenbode, F. van | ng | 0 | |||||||||||||||
| Polhuijs, H.J. | ng | 0 | |||||||||||||||
| Leetz, A. | ng | 0 | |||||||||||||||
| Marion, L. van | ng | 0 | |||||||||||||||
| Mante, J. | gv | 0 | |||||||||||||||
| Grootste vis | W. Ritmeester | ||||||||||||||||
| Aantal | 95 | ||||||||||||||||
| Lengte | 2128 | ||||||||||||||||
26 Juni 2010: Dintelhaven smalle stuk
| Dintelhaven ( smalle stuk ) 24-06-2010 | |||||||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
| 1 | Kwak, A. | 16 | 23 | 30 | 23 | 18 | 13 | 123 | |
| 2 | Troost, P. | 23 | 15 | 13 | 26 | 29 | 13 | 119 | |
| 3 | t Mannetje, R. | 24 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 109 |
| 4 | Bijloo Sr, T. | 29 | 22 | 22 | 19 | 13 | 105 | ||
| 5 | Ritmeester, W | 19 | 14 | 18 | 14 | 65 | |||
| 6 | Marion, E. van | 27 | 20 | 13 | 60 | ||||
| 7 | Berg, R. van de | 29 | 28 | 57 | |||||
| 8 | Polhuijs, H.J. | 22 | 15 | 19 | 56 | ||||
| 9 | Kruik, A. | 14 | 15 | 16 | 45 | ||||
| 10 | Bijloo Jr, T. | 13 | 14 | 27 | |||||
| 11 | Voogt, J. | 19 | 19 | ||||||
| 12 | Kruis, M. de | 16 | 16 | ||||||
| Berg, T. van de | gv | 0 | |||||||
| Duijvenbode, F. van | ng | 0 | |||||||
| Leetz, A. | gv | 0 | |||||||
| Mante, J. | gv | 0 | |||||||
| Marion, L. van | gv | 0 | |||||||
| Mol, G. | ng | 0 | |||||||
| Molendijk, A. | ng | 0 | |||||||
| t Mannetje, T | |||||||||